云联壹云基于 Apache 2.0 协议开源的 Cloudpods 开源代码构建的免费版本,通过开源社区提供免费技术支持

扫码申请加入微信群
基础企业版以开源版作为基础,叠加基础企业级功能特性及原厂技术支持,为企业用户提供高性价比的企业级基础设施软件服务
| 功能概览 | 开源社区版 | 基础企业版 | 高级企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 内置私有云 | 虚拟主机 | |||
| 裸金属 | ||||
| 负载均衡 | ||||
| 容器主机 | ||||
| 多云管理 | 公有云纳管:阿里云,腾讯云,华为云,AWS,Azure,GCP,火山引擎,京东云,金山云等 | |||
| 私有云纳管:VMware,OpenStack,ZStack,阿里飞天,Nutanix,PVE,外部数据,云联壹云(Cloudpods)等 | ||||
| 企业级私有云纳管:HCS,HCSO,华三CAS、华三UIS,深信服超融合,浪潮超融合,品高云,泽塔云等 | ||||
| 存储纳管:通用S3,ceph radosgw,xsky,cephfs | ||||
| 容器(Kubernetes):Kubernetes,OpenShift | ||||
| FinOps (费用与优化) | 公有云费用分析:阿里云,腾讯云,华为云,AWS,Azure,GCP,火山引擎,京东云,金山云 | |||
| 私有云计费:费率设置,计量计费 | ||||
| 容器(Kubernetes)计费 | ||||
| 自定义数据计费 | ||||
| 优化建议 | ||||
| 监控与运维 | 监控 | |||
| 应用市场 | ||||
| 报表 | ||||
| 自定义数据 | ||||
| 堡垒机集成 | ||||
| 监控大屏 | ||||
| 认证与安全 | 用户,项目,角色,权限 | |||
| 通知渠道配置 | ||||
| SSO:包括SAML 2.0, OpenID Connect, OAuth, CAS等 | ||||
| 组织架构 | ||||
| 图形化权限配置 | ||||
| 配额 | ||||
| 三级权限 | ||||
| 内置工单及第三方工单 | ||||
| 平台操作审计 | ||||
| WebSSH审计 | ||||
| 系统配置 | 自定义UI风格 | |||
| 企业信息定制 | ||||
| 全局配置 | ||||
| 标签管理 | ||||
| 环境巡检 | ||||
| 语言支持 | 中文 | |||
| 英文 | ||||
| 日文 | ||||
| 部署 | 在线部署 | |||
| 高可用部署 | ||||
| 高可用数据库部署 | ||||
| 离线部署ISO | ||||
| 技术服务 | 企业级技术支持 | |||
| 定制开发 |
技术支持

扫码加入技术支持微信群
公众号

扫码关注获取最新动态